Abrir menu principal

UESPWiki β

Alterações

Oblivion:Classes

8 bytes adicionados, 18h04min de 17 de novembro de 2022
sem resumo de edição
|[[#Agent|Agente]] || || || || || || || || || || || || ||{{yes}}|| || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| Furtividade || Agi, Per
|-
|[[#Archer|Arqueiro]] ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || || || ||{{yes}}||{{yes}}|| || ||{{yes}}|| || Combat Combate || Agi, Str
|-
|[[#Assassin|Assassino]] || || ||{{yes}}|| || || || || ||{{yes}}|| || || || || || || ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| || Furtividade || Int, Spe
|-
|[[#Barbarian|Bárbaro]] ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || || || ||{{yes}}|| || || || || || Combat Combate || Spe, Str
|-
|[[#Bard|Bardo]] || || ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || ||{{yes}}|| || || ||{{yes}}|| || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || ||{{yes}}|| Furtividade || Int, Per
|-
|[[#Battlemage|Battlemage]] || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || || ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || || || || || || || || || Magic Magia || Int, Str
|-
|[[#Crusader|Crusado]] || ||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| || || || ||{{yes}}|| || ||{{yes}}|| || || || || || || || || Combat Combate || Str, Will
|-
|[[#Healer|Healer]] || || || || || || || || ||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || || || ||{{yes}}|| || ||{{yes}}|| Magic Magia || Per, Will
|-
|[[#Knight|Knight]] || || ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || ||{{yes}}|| || || || || || || || || ||{{yes}}|| Combat Combate || Per, Str
|-
|[[#Mage|Mago]] || || || || || || || || ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || Magic Magia || Int, Will
|-
|[[#Monk|Monge]] || ||{{yes}}|| || || ||{{yes}}|| || || ||{{yes}}|| || || || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| || Furtividade || Agi, Will
|-
|[[#Nightblade|Nightblade]] || ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || Magic Magia || Spe, Will
|-
|[[#Pilgrim|Peregrino]] ||{{yes}}|| || ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}|| Furtividade || End, Per
|-
|[[#Rogue|Rogue]] || ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| || || || ||{{yes}}|| || || ||{{yes}}|| || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || || || Combat Combate || Per, Spe
|-
|[[#Scout|Scout]] ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| || || || ||{{yes}}|| || || || || || || ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || Combat Combate || End, Spe
|-
|[[#Sorcerer|Sorcerer]] || || || || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || Magic Magia || End, Int
|-
|[[#Spellsword|Spellsword]] || || ||{{yes}}||{{yes}}|| || ||{{yes}}|| || ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || || || || || || || || Magic Magia || End, Will
|-
|[[#Thief|Thief]] || || || || || || || || || || || || || || || || ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| Furtividade || Agi, Spe
|-
|[[#Warrior|Warrior]] ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || Combat Combate || End, Str
|-
|[[#Witchhunter|Witchhunter]] || ||{{yes}}|| || || || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || || Magic Magia || Agi, Int
|-{{ThickLine}}
|{{LE|CharacterGen}} ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || Combat Combate || Str, Int
|}
76
edições