Abrir menu principal

UESPWiki β

Alterações

Oblivion:Classes

32 bytes adicionados, 18h03min de 17 de novembro de 2022
sem resumo de edição
A tabela a seguir mostra as sete Habilidades Superiores, o tipo de especialização, e os dois Atributos Favorecidos para cada classe padrão em Oblivion. Clique no nome da classe para pular para o sumário de descrição de classe encontrado nessa página.
{| class="wikitable"
!rowspan=2| !!colspan=7 style="text-align:center;"|Combate!! !!colspan=7 style="text-align:center;"|Magia!! !!colspan=7 style="text-align:center;"|StealthFurtividade!!rowspan=2 style="text-align:center;"|<br>Special-<br>ization!!rowspan=2|<br><br>Attributes
|-
!style="padding:0"|[[Image:OB-icon-skill-Armorer.png|Armorer]]<br><small>[[Oblivion:Armorer|ARM]]</small>
!style="padding:0"|[[Image:OB-icon-skill-Speechcraft.png|Speechcraft]]<br><small>[[Oblivion:Speechcraft|SPE]]</small>
|-
|[[#Acrobat|Acrobata]] || || ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| Stealth Furtividade || Agi, End
|-
|[[#Agent|Agente]] || || || || || || || || || || || || ||{{yes}}|| || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| Stealth Furtividade || Agi, Per
|-
|[[#Archer|Arqueiro]] ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || || || ||{{yes}}||{{yes}}|| || ||{{yes}}|| || Combat || Agi, Str
|-
|[[#Assassin|Assassino]] || || ||{{yes}}|| || || || || ||{{yes}}|| || || || || || || ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| || Stealth Furtividade || Int, Spe
|-
|[[#Barbarian|Bárbaro]] ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || || || ||{{yes}}|| || || || || || Combat || Spe, Str
|-
|[[#Bard|Bardo]] || || ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || ||{{yes}}|| || || ||{{yes}}|| || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || ||{{yes}}|| Stealth Furtividade || Int, Per
|-
|[[#Battlemage|Battlemage]] || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || || ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || || || || || || || || || Magic || Int, Str
|[[#Mage|Mago]] || || || || || || || || ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || Magic || Int, Will
|-
|[[#Monk|Monge]] || ||{{yes}}|| || || ||{{yes}}|| || || ||{{yes}}|| || || || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| || Stealth Furtividade || Agi, Will
|-
|[[#Nightblade|Nightblade]] || ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || Magic || Spe, Will
|-
|[[#Pilgrim|Peregrino]] ||{{yes}}|| || ||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}|| Stealth Furtividade || End, Per
|-
|[[#Rogue|Rogue]] || ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| || || || ||{{yes}}|| || || ||{{yes}}|| || || || ||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || || || Combat || Per, Spe
|[[#Spellsword|Spellsword]] || || ||{{yes}}||{{yes}}|| || ||{{yes}}|| || ||{{yes}}|| ||{{yes}}||{{yes}}|| ||{{yes}}|| || || || || || || || || Magic || End, Will
|-
|[[#Thief|Thief]] || || || || || || || || || || || || || || || || ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| Stealth Furtividade || Agi, Spe
|-
|[[#Warrior|Warrior]] ||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}||{{yes}}|| || || || || || || || || || || || || || || || || Combat || End, Str
76
edições