Para manter o padrão de qualidade do nosso site, este artigo ou seção pode precisar de limpeza. O usuário que colocou isto aqui teve a seguinte preocupação: Needs to be updated following changes in Update 6. Para deixar uma mensagem sobre a limpeza deste artigo, por favor adicione-a na página de discussão do mesmo. |
Esta página ou seção está incompleta. Você pode ajudar adicionando conteúdo a ela. Para mais informações, veja os arquivos de ajuda, o guia de estilo, e a página de discussão deste artigo. |
This is a listing of all standard Maple Weapons in the game. They can be crafted via Woodworking from Sanded Maple obtained by refining raw wood samples collected from Maple logs.
Note that Destruction Staves come in three varieties, "Inferno", "Ice", and "Lightning". The values are identical. The only difference is the type of elemental damage they do, and the secondary effects caused by certain skills.
Type | Level | Damage | Materials | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Fine | Superior | Epic | Legendary | ||||||||||||||||||||||
Maple Bow | 1 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 3 Sanded Maple | |||||||||||||||||||
4 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 4 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
6 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 5 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
8 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 6 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 7 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
12 | 28 | 33 | 39 | 44 | 49 | 8 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
14 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 9 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Maple [Type] Staff | 1 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 3 Sanded Maple | |||||||||||||||||||
4 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 4 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
6 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 5 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
8 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 6 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 7 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
12 | 28 | 33 | 39 | 44 | 49 | 8 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
14 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 9 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Maple Restoration Staff | 1 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 3 Sanded Maple | |||||||||||||||||||
4 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 4 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
6 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 5 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
8 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 6 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 7 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
12 | 28 | 33 | 39 | 44 | 49 | 8 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
14 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 9 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
|
Este artigo relacionado a Elder Scrolls Online é um rascunho. Você pode ajudar expandindo-o. |