Abrir menu principal

UESPWiki β

Alterações

Skyrim:Conquistas

208 bytes adicionados, 07h02min de 21 de dezembro de 2017
Tradução
{{Trail}} [[Category:Skyrim-Achievements| ]]
{{TOCright}}'''AchievementsConquistas''' (specifically especialmente '''Conquistas do [[Skyrim:Xbox 360|Xbox 360]] Achievements''', '''Conquistas da Steam Achievements''' and e '''Troféus do [[Skyrim:PlayStation 3|PlayStation 3]] Trophies''') are awards given to the player for accomplishing various milestones in the gamesão recompensas dadas ao jogador por realizar vários marcos no jogo. Fifty achievements and fifty-one trophies are available in the basic gameCinquenta conquistas e cinquenta e cinco troféus estão disponíveis no jogo base. Hearthfire adds five achievements and adiciona cinco conquistas e a Dawnguard and e o Dragonborn add ten achievements eachadicionam dez conquistas cada.
On the No Xbox 360, a o total of one thousand de cem Pontos Gamer Points are availableestão disponíveis; the a coluna de "PointsPontos" column in the following table provides the na tabela a seguir mostra os Pontos Gamer Points associated with each specific achievementassociados com cada conquista específica. On the No PC, conquistas Steam achievements stand on their own and don't include pointsficam sozinhas e não incluem pontos. In additionAlém disso, use of usar um comando no [[Skyrim:Console|console commands]] on nas versão de PC versions does not prevent the awarding of achievementsnão impede de ganhar as conquistas. On the No PS3, the Trophies are sorted into typesos troféus são divididos em tipos: Bronze, Silver and GoldPrata e Ouro. Earning every trophy will unlock Ganhar cada troféu irá desbloquear o [[#Platinum Trophy|a Platinum trophyTroféu Platina]].
More detailed information on how to unlock each achievement can be obtained by clicking on the achievement's nameMais informações detalhadas sobre como desbloquear cada conquista podem ser obtidas ao clicar no nome da conquista.
{|class="wikitable sortable"
!class=unsortable|[[File:SR-icon-PS3 Trophies.png|46px]]
!{{Xbox22}} PointsPontos!{{Ps22}} TrophyTroféu!GroupGrupo!Name of AchievementNome da Conquista!class=unsortable|DescriptionDescrição
|-
| [[File:SR-achievement-Unbound.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Main Quest|Main QuestMissão Principal]]
| [[Skyrim:Unbound (achievement)|Unbound]]
| Complete [[Skyrim:Unbound|Unbound]]
| [[File:SR-achievement-Bleak Falls Barrow.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Main Quest|Main QuestMissão Principal]]
| [[Skyrim:Bleak Falls Barrow (achievement)|Bleak Falls Barrow]]
| Complete [[Skyrim:Bleak Falls Barrow (quest)|Bleak Falls Barrow]]
| [[File:SR-achievement-The Way of the Voice.png|46px]]
| 20 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Main Quest|Main QuestMissão Principal]]
| [[Skyrim:The Way of the Voice (achievement)|The Way of the Voice]]
| Complete [[Skyrim:The Way of the Voice|The Way of the Voice]]
| [[File:SR-achievement-Diplomatic Immunity.png|46px]]
| 20 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Main Quest|Main QuestMissão Principal]]
| [[Skyrim:Diplomatic Immunity (achievement)|Diplomatic Immunity]]
| Complete [[Skyrim:Diplomatic Immunity|Diplomatic Immunity]]
| [[File:SR-achievement-Alduin's Wall.png|46px]]
| 20 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Main Quest|Main QuestMissão Principal]]
| [[Skyrim:Alduin's Wall (achievement)|Alduin's Wall]]
| Complete [[Skyrim:Alduin's Wall|Alduin's Wall]]
| [[File:SR-achievement-Elder Knowledge.png|46px]]
| 20 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Main Quest|Main QuestMissão Principal]]
| [[Skyrim:Elder Knowledge (achievement)|Elder Knowledge]]
| Complete [[Skyrim:Elder Knowledge|Elder Knowledge]]
| [[File:SR-achievement-The Fallen.png|46px]]
| 20 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Main Quest|Main QuestMissão Principal]]
| [[Skyrim:The Fallen (achievement)|The Fallen]]
| Complete [[Skyrim:The Fallen|The Fallen]]
|-
| [[File:SR-achievement-Dragonslayer.png|46px]]
| 50 || {{Hide|2}}GoldOuro| [[Skyrim:Main Quest|Main QuestMissão Principal]]
| [[Skyrim:Dragonslayer (achievement)|Dragonslayer]]
| Complete [[Skyrim:Dragonslayer|Dragonslayer]]
| [[File:SR-achievement-Take Up Arms.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Companions|CompanionsCompanheiros]]
| [[Skyrim:Take Up Arms (achievement)|Take Up Arms]]
| Join the Se junte aos [[Skyrim:Companions|CompanionsCompanheiros]]
|-
| [[File:SR-achievement-Blood Oath.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Companions|CompanionsCompanheiros]]
| [[Skyrim:Blood Oath|Blood Oath]]
| Become a member of Vire um membro do [[Skyrim:The Circle|the CircleO Círculo]]
|-
| [[File:SR-achievement-Glory of the Dead.png|46px]]
| 30 || {{Hide|1}}SilverPrata| [[Skyrim:Companions|CompanionsCompanheiros]]
| [[Skyrim:Glory of the Dead (achievement)|Glory of the Dead]]
| Complete [[Skyrim:Glory of the Dead|Glory of the Dead]]
| [[File:SR-achievement-Gatekeeper.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:College of Winterhold (faction)|College of WinterholdColégio de Invernália]]
| [[Skyrim:Gatekeeper|Gatekeeper]]
| [[Skyrim:First Lessons|JoinSe junte]] the ao [[Skyrim:College of Winterhold (faction)|College of WinterholdColégio de Invernália]]
|-
| [[File:SR-achievement-Revealing the Unseen.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:College of Winterhold (faction)|College of WinterholdColégio de Invernália]]
| [[Skyrim:Revealing the Unseen (achievement)|Revealing the Unseen]]
| Complete [[Skyrim:Revealing the Unseen|Revealing the Unseen]]
|-
| [[File:SR-achievement-The Eye of Magnus.png|46px]]
| 30 || {{Hide|1}}SilverPrata| [[Skyrim:College of Winterhold (faction)|College of WinterholdColégio de Invernália]]
| [[Skyrim:The Eye of Magnus (achievement)|The Eye of Magnus]]
| Complete [[Skyrim:The Eye of Magnus|The Eye of Magnus]]
| [[File:SR-achievement-Taking Care of Business.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Thieves Guild (faction)|Thieves GuildGuilda dos Ladrões]]
| [[Skyrim:Taking Care of Business (achievement)|Taking Care of Business]]
| Join the Se junte à [[Skyrim:Thieves Guild (faction)|Thieves GuildGuilda dos Ladrões]]
|-
| [[File:SR-achievement-Darkness Returns.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Thieves Guild (faction)|Thieves GuildGuilda dos Ladrões]]
| [[Skyrim:Darkness Returns (achievement)|Darkness Returns]]
| Complete [[Skyrim:Darkness Returns|Darkness Returns]]
|-
| [[File:SR-achievement-One with the Shadows.png|46px]]
| 30 || {{Hide|1}}SilverPrata| [[Skyrim:Thieves Guild (faction)|Thieves GuildGuilda dos Ladrões]]
| [[Skyrim:One with the Shadows|One with the Shadows]]
| Returned the Retorne a [[Skyrim:Thieves_Guild_(faction)|Thieves GuildGuilda dos Ladrões]] to its former glorya sua antiga glória
|-
| [[File:SR-achievement-With Friends Like These....png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Dark Brotherhood|Dark BrotherhoodIrmandade Sombria]]
| [[Skyrim:With Friends Like These... (achievement)|With Friends Like These...]]
| Join the Se junte à [[Skyrim:Dark Brotherhood|Dark BrotherhoodIrmandade Sombria]]
|-
| [[File:SR-achievement-Bound Until Death.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Dark Brotherhood|Dark BrotherhoodIrmandade Sombria]]
| [[Skyrim:Bound Until Death (achievement)|Bound Until Death]]
| Complete [[Skyrim:Bound Until Death|Bound Until Death]]
|-
| [[File:SR-achievement-Hail Sithis!.png|46px]]
| 30 || {{Hide|1}}SilverPrata| [[Skyrim:Dark Brotherhood|Dark BrotherhoodIrmandade Sombria]]
| [[Skyrim:Hail Sithis! (achievement)|Hail Sithis!]]
| Complete [[Skyrim:Hail Sithis!|Hail Sithis!]]
| [[File:SR-achievement-Taking Sides.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Civil War|Guerra Civil War]]
| [[Skyrim:Taking Sides|Taking Sides]]
| Join the Se junte aos [[Skyrim:Stormcloaks|StormcloaksTempesmantos]] or the ou à [[Skyrim:Imperial Legion|Legião Imperial Army]]
|-
| [[File:SR-achievement-War Hero.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| [[Skyrim:Civil War|Guerra Civil War]]
| [[Skyrim:War Hero|War Hero]]
| Capture o [[Skyrim:Fort Sungard|Fort SungardForte Solgrado]] or ou o [[Skyrim:Fort Greenwall|Fort GreenwallForte Muroverde]]
|-
| [[File:SR-achievement-Hero of Skyrim.png|46px]]
| 30 || {{Hide|1}}SilverPrata| [[Skyrim:Civil War|Guerra Civil War]]
| [[Skyrim:Hero of Skyrim|Hero of Skyrim]]
| Capture [[Skyrim:Solitude|Solitude]] or ou [[Skyrim:Windhelm|WindhelmVenturia]]
|-
| [[File:SR-achievement-Sideways.png|46px]]
| 20 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Sideways|Sideways]]
| Complete 10 [[Skyrim:Side Quests|side]] [[Skyrim:quests|questsMissões Secundárias]]
|-
| [[File:SR-achievement-Hero of the People.png|46px]]
| 30 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Hero of the People|Hero of the People]]
| Complete 50 Misc [[Skyrim:Objectives|ObjectivesObjetivos]]diversos
|-
| [[File:SR-achievement-Hard Worker.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Hard Worker|Hard Worker]]
| [[Skyrim:Chop Wood|Chop woodCorte madeira]], [[Skyrim:Mining|mine oreminere um minério]], and e [[Skyrim:Cooking|cook foodcozinhe comida]]
|-
| [[File:SR-achievement-Thief.png|46px]]
| 30 || {{Hide|1}}SilverPrata| GeneralGeral
| [[Skyrim:Thief (achievement)|Thief]]
| Pick 50 [[Skyrim:Lockpicking|locksArrombe]] and 50 fechaduras e [[Skyrim:Pickpocket|pocketsfurte]]50 bolsos.
|-
| [[File:SR-achievement-Snake Tongue.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Snake Tongue|Snake Tongue]]
| Successfully Consiga, com sucesso, [[Skyrim:Persuasion#Persuasion|persuadepersuadir]], [[Skyrim:Bribe#Bribe|bribesubornar]], and e [[Skyrim:Intimidate#Intimidate|intimidateintimidar]]alguém
|-
| [[File:SR-achievement-Blessed.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Blessed|Blessed]]
| Select Ganhe a benção de um [[Skyrim:Standing Stone|Standing StoneMonolito]] blessing
|-
| [[File:SR-achievement-Standing Stones.png|46px]]
| 30 || {{Hide|1}}SilverPrata| GeneralGeral
| [[Skyrim:Standing Stones (achievement)|Standing Stones]]
| Find Encontre 13 [[Skyrim:Standing Stone|Standing StoneMonolitos]]s
|-
| [[File:SR-achievement-Citizen.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Citizen|Citizen]]
| Buy a Compre uma [[Skyrim:Houses|housecasa]]
|-
| [[File:SR-achievement-Wanted.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Wanted|Wanted]]
| Escape from Fuja da [[Skyrim:jail|jailprisão]]
|-
| [[File:SR-achievement-Married.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Married|Married]]
| Get Se [[Skyrim:Marriage|marriedcase]]
|-
| [[File:SR-achievement-Artificer.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Artificer|Artificer]]
| Make a [[Skyrim:Smithing|smithedForje]] um item, an [[Skyrim:Enchanting|enchantedencante]] um item, and a e faça uma [[Skyrim:Alchemy|potionpoção]]
|-
| [[File:SR-achievement-Master Criminal.png|46px]]
| 20 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Master Criminal|Master Criminal]]
| Tenha uma [[Skyrim:Bounty|Bountyrecompensa]] of de 1000 gold in all nine ouros em todas as [[Skyrim:holds|holdsprovíncias]]
|-
| [[File:SR-achievement-Golden Touch.png|46px]]
| 30 || {{Hide|1}}SilverPrata| GeneralGeral
| [[Skyrim:Golden Touch (achievement)|Golden Touch]]
| Have Tenha 100,000 [[Skyrim:gold|goldouros]]
|-
| [[File:SR-achievement-Delver.png|46px]]
| 40 || {{Hide|1}}SilverPrata| GeneralGeral
| [[Skyrim:Delver|Delver]]
| Clear Limpe 50 [[Skyrim:dungeons|dungeonsmasmorras]]
|-
| [[File:SR-achievement-Skill Master.png|46px]]
| 40 || {{Hide|1}}SilverPrata| GeneralGeral
| [[Skyrim:Skill Master|Skill Master]]
| Get a Consiga subir uma [[Skyrim:Skills|skillhabilidade]] to até o nível 100
|-
| [[File:SR-achievement-Explorer.png|46px]]
| 40 || {{Hide|1}}SilverPrata| GeneralGeral
| [[Skyrim:Explorer|Explorer]]
| Discover Descubra 100 [[Skyrim:Places|locationslocalizações]]
|-
| [[File:SR-achievement-Reader.png|46px]]
| 20 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Reader|Reader]]
| Read Leia 50 [[Skyrim:Skill Books|Skill BooksLivros de Habilidade]]
|-
| [[File:SR-achievement-Daedric Influence.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Daedric Influence|Daedric Influence]]
| Acquire a Daedric Adquira um [[Skyrim:Artifacts|ArtifactArtefato]]Daédrico
|-
| [[File:SR-achievement-Oblivion Walker.png|46px]]
| 30 || {{Hide|1}}SilverPrata| GeneralGeral
| [[Skyrim:Oblivion Walker|Oblivion Walker]]
| Collect Colete 15 Daedric ArtifactsArtefatos Daédricos
|-
| [[File:SR-achievement-Dragon Soul.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Dragon Soul (achievement)|Dragon Soul]]
| Absorb a Absorva uma alma de [[Skyrim:Dragon|dragondragão]] soul
|-
| [[File:SR-achievement-Dragon Hunter.png|46px]]
| 20 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Dragon Hunter|Dragon Hunter]]
| Absorb Absorva 20 dragon soulsalmas de dragão
|-
| [[File:SR-achievement-Words of Power.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Words of Power (achievement)|Words of Power]]
| Learn all three words of a Aprenda as três palavras de um [[Skyrim:Dragon Shouts|shoutgrito]]
|-
| [[File:SR-achievement-Thu'um Master.png|46px]]
| 40 || {{Hide|1}}SilverPrata| GeneralGeral
| [[Skyrim:Thu'um Master|Thu'um Master]]
| Learn Aprenda 20 shoutsgritos
|-
| [[File:SR-achievement-Apprentice.png|46px]]
| 5 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Apprentice|Apprentice]]
| Reach Alcance o [[Skyrim:Leveling|LevelNível]] 5
|-
| [[File:SR-achievement-Adept.png|46px]]
| 10 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Adept|Adept]]
| Reach Level Alcance o nível 10
|-
| [[File:SR-achievement-Expert.png|46px]]
| 25 || {{Hide|0}}Bronze
| GeneralGeral
| [[Skyrim:Expert|Expert]]
| Reach Level Alcance o nível 25
|-
| [[File:SR-achievement-Master.png|46px]]
| 50 || {{Hide|1}}SilverPrata| GeneralGeral
| [[Skyrim:Master|Master]]
| Reach Level Alcance o nível 50
|-class="sortbottom"
| [[File:SR-achievement-Platinum Trophy.png|46px]]
| N/A || {{Hide|3}}PlatinumPlatina| GeneralGeral
| {{LE|Platinum Trophy}}
| {{Ps22}} Collect all other Colecione todos os outros 50 Trophies for this TrophyTroféus para ganhar este Troféu
|}
53
edições